Каждая из четырёх задач данной олимпиады оценивается, исходя из максимума в 25 баллов. Таким образом, максимальный результат участника может быть 100 баллов. Соответствие правильности решения и выставляемых баллов приведено в таблице.
Символы-баллы | Правильность (ошибочность) решения |
---|
+25 | Полное верное решение |
+20 | Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение. |
±16 | Решение в целом верное, но содержит мелкие ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений. |
+/2 13 | Верно рассмотрен один (более сложный) из существенных случаев, верно получена основанная оценка. |
±10 | Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. |
−5 | Рассмотрены только отдельные важные случаи или имеются начальные продвижения. |
0 | Решение неверное, продвижения отсутствуют. |
0 | Решение отсутствует (участник не приступал). |
Если в задаче два пункта, то только за один решенный пункт максимальная оценка 13 баллов. Рекомендуется сначала оценивать задачу в символах («плюс-минусах»); при необходимости оценку в символах можно дополнить значком-стрелкой вверх или вниз, что скорректирует соответствующую оценку на один балл. Например, символ будет соответствовать 17 баллам.