Решите уравнение
Спрятать решениеСпрятать критерииКритерии проверки:Баллы | Критерии оценивания |
---|
7 | Полное обоснованное решение. |
6 | Обоснованное решение с несущественными недочетами. |
5−6 | Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в целом верно и может стать полностью правильным после небольших исправлений или дополнений. |
4 | Задача в большей степени решена, чем не решена, например, верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев. |
2−3 | Задача не решена, но приведены формулы, чертежи, соображения или доказаны некоторые вспомогательные утверждения, имеющие отношение к решению задачи. |
1 | Задача не решена, но предпринята попытка решения, рассмотрены, например, отдельные (частные случаи при отсутствии решения или при ошибочном решении. |
0 | Решение отсутствует, либо решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. |
Ответ: