Задания
Версия для печати и копирования в MS WordВ таблице 9 × 9 расставлены различные натуральные числа, сумма которых равна 2S. Известно, что в каждой строке числа возрастают слева направо, а в каждом столбце — снизу вверх. Может ли сумма чисел в центральном квадрате 5 × 5 быть больше S?
Решение.
Спрятать критерии81 | 82 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2090 |
71 | 72 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 |
61 | 62 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 |
51 | 52 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
41 | 42 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
31 | 32 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
21 | 22 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Вычислим: 2S = 101646, S = 50823 Сумма чисел в центральном квадрате 5 × 5 равна 51125.
Ответ: может.
?
Всероссийская олимпиада школьников Высшая проба, 10, 9 класс, 2 тур (заключительный), 2020 годКлассификатор: Разное. Оценка плюс пример, Разное. Числовые таблицы